Komatsu
FB15M-3
Forklift
22 specifications
.jpg)
42 data points
| Operating Weight | 5,512 lb |
|---|---|
| Max Speed | 11.5 mph |
| Number of Front Wheels | 2 |
| Number of Rear Wheels | 2 |
| Tire Type | Pneumatic |
| Drawbar Pull | 4,034 lb |
| Fuel Capacity | 11.9 gal |
| Engine Model | 1ZS |
|---|---|
| Displacement | 110 in³ |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Number of Cylinders | 3 |
| Torque Measured @ | 1,800 rpm |
| Engine Make | TOYOTA |
| Power | 53.0 hp |
| Fuel Type | Diesel |
| Torque | 128 lb-ft |
| Main pump flow standard | 17.0 gal/min |
|---|---|
| Maximum operating pressure | 2,275 psi |
| Ground Clearance | 4 in |
|---|---|
| Wheelbase | 59 in |
| Overall Width | 43 in |
| Turning Radius | 77 in |
| Overall Height - mast lowered | 85 in |
| Length to Fork Face | 89 in |
| Gradeability | 45.0 % |
| Height to Top of Overhead Guard | 83 in |
| Max Fork Height | 132 in |
| Right Angle Stack | 93 in |
| Max Speed - Forward | 11.5 mph |
|---|---|
| Max Speed - Reverse | 11.5 mph |
| Transmission Type | Powershift |
| Travelspeeds(BACKWRD)Speed range | 1 |
| Travelspeeds(FRWD)Speed range | 1 |
| Service brake | Hydraulic |
|---|---|
| Parking brake | Mechanical |
| Standard_Option_Front | — |
|---|---|
| Standard_Rear | 5.00-8-8PR |
| Load Capacity | 2,976 lb |
|---|---|
| Load Center | 24 in |
| Lift Speed | 14.5 mph |
| Lower Speed | 1.1 mph |
| Max Fork Spread | 40 in |
Other forklifts in a similar weight class.