Caterpillar
434E
Backhoe Loader
37 specifications

101 data points
| Operating Weight 4wd | 19,599 lb |
|---|---|
| Fuel Capacity | 33.1 gal |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 14.5/75 x16.110PRF3 / 12.5x2010PRR4 |
| Turning Radius | 226 in |
| Turning Circle - Outside - Front Wheels | 346 in |
| Turning Circle - Outside, Widest Loading Bucket | 448 in |
| Displacement | 268 in³ |
|---|---|
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Gross Power | 110.0 hp |
| Net Power | 102.0 hp |
| Number of Cylinders | 4 |
| Bore | 4 in |
| Stroke | 5 in |
| Gross Power - SAE J1995 | 110.0 hp |
| Net Power - SAE J1349 | 102.0 hp |
| Net Torque Rise - 1,400 rpm - Standard | 32.6 % |
| Operating Weight - Maximum | 19,604 lb |
|---|---|
| Operating Weight - Nominal | 19,603 lb |
| Counterweights - Option 1 | 35 lb |
| Pump Flow Capacity | 47.1 gal/min |
|---|---|
| Relief Valve Pressure | 3,249 psi |
| 4WD Cylinder - Bore | 3 in |
| Brake System | Fully enclosed hydraulic multiple disk |
| Circuit Type | Closed - center |
| Power Steering | Hydrostatic |
| Pump Capacity at 2,200 rpm | 47.0 gal/min |
| Steering Type | Front Wheel |
| Ground Clearance | 13 in |
|---|---|
| Wheelbase | 89 in |
| Transport Width | 96 in |
| Transport Length | 302 in |
| Height to Top of Suspended Cab | 113 in |
| Max Speed | 19.6 mph |
|---|---|
| Max Speed - Reverse | 12.9 mph |
| Number of Forward Gears | 4 |
| Number of Reverse Gears | 3 |
| Transmission Type | auto-shift |
| Rear Tires Size | 21Lx2412PRR4 |
|---|
| Operating Weight lbs (kg) | 19,600 (8,890) Starting 2004 Model Year |
|---|---|
| Lift Capacity lbs (kgs) | 8,760 (3,973) Starting 2004 Model Year |
| Loading Height ft (m) | 16.1 (4.9) Starting 2004 Model Year |
| 4th Gear Fwd mph (kmh) | 20.5 (33) Starting 2004 Model Year |
| Breakout Force lbs (kgs) | 12,600 (5,715) Starting 2004 Model Year |
| Digging Depth ft (m) | 21.4 (6.6) Starting 2004 Model Year |
| SAE Net hp (kW) | 102 (76) Starting 2004 Model Year |
| Dig Depth | 206 in |
|---|---|
| Reach From Swivel | 260 in |
| Dig Depth - Extended | 258 in |
| Load Height - Extended | 193 in |
| Bucket Dig Force | 15,200 lb |
| Reach From Swivel - Extended | 311 in |
| Reach at Load Height - Extended | 128 in |
| Bucket Dig Force - Extended | 15,150 lb |
| Loading Height | 170 in |
| Bucket Rotation | 169 ° |
| Loading Reach | 80 in |
| Stick Dig Force | 10,800 lb |
| E-Stick Extended (1) | 258 in |
| E-Stick Extended (2) | 309 in |
| E-Stick Extended (3) | 15,150 lb |
| E-Stick Extended (4) | 7,830 lb |
| E-Stick Extended (5) | 4,600 lb |
| E-Stick Retracted (1) | 204 in |
| E-Stick Retracted (2) | 258 in |
| E-Stick Retracted (3) | 15,150 lb |
| E-Stick Retracted (4) | 11,200 lb |
| E-Stick Retracted (5) | 13,660 lb |
| Reach from Swing Pivot | 260 in |
| Stick Lift at 2440 mm (8 ft) | 13,540 lb |
| Bucket Capacity | 1.50 yd³ |
|---|---|
| Bucket Capacity - General Purpose | 1.80 yd³ |
| Lift Capacity at Full Height - Single Tilt | 8,610 lb |
| Clearance at Max Dump Height | 107 in |
| Bucket Breakout Force | 12,589 lb |
| Bucket Width | 96 in |
| Reach at Max Dump Height | 35 in |
| Dig Depth | 6 in |
| Bucket Breakout Force - Single Tilt | 11,610 lb |
| Bucket Width - General Purpose | 1,152 in |
| Dig Depth - Single Tilt | 6 in |
| Dump Height at Maximum Angle - Single Tilt | 107 in |
| Dump Reach at Maximum Angle - Single Tilt | 36 in |
| Cab - ROPS | SAE J394 SAE J1040 Apr 88 ISO 3471 1986 |
|---|---|
| Cab - Sound | ANSI/SAE J1166 May 90 is 81 dB (A) |
| Exterior Sound | SAE J88 Jun 86 is 76dB (A) |
| Front Axle (4WD) - Static | 21,230 lb |
| Rear Axle - Static | 20,194 lb |
| Front Axle (2WD) - Static | 21,230 lb |
| Forward - 2nd | 5.5 mph |
|---|---|
| Forward - 3rd | 7.2 mph |
| Forward - 4th | 11.7 mph |
| Reverse - 2nd | 7.2 mph |
| Reverse - 3rd | 12.8 mph |
| Fuel Tank | 33.0 gal |
|---|---|
| Engine Oil - With Filter | 2.9 gal |
| Front Axle (4WD) | 2.5 gal |
| Front Axle - Planetaries | 0.3 gal |
| Hydraulic System | 41.0 gal |
| Hydraulic Tank | 15.1 gal |
| Rear Axle | 8.2 gal |
| Cooling System - A/C | 7.9 gal |
Other backhoe loaders in a similar weight class.