Dynapac
PL2000S
Cold Planer
19 specifications

18 data points
| Operating Weight - Full Load | 61,400 lb |
|---|---|
| Operating Speed | 1.5 mph |
| Travel Speed | 3.2 mph |
| Fuel Capacity | 290.6 gal |
| Water Spray System Fluid Capacity | 977.4 gal |
| Shipping Weight - Empty | 56,400 lb |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 71.4 gal |
| Engine Model | QSX 15 |
|---|---|
| Power Measured @ | 2,100 rpm |
| Gross Power | 599.5 hp |
| Shipping Height | 122 in |
|---|---|
| Shipping Width | 101 in |
| Operating Length | 595 in |
| Cutting Width | 79 in |
|---|---|
| Cutting Depth | 13 in |
| Number of Tools | 167 |
| Tool Spacing | 1 in |
| Cutter Diameter | 43 in |
Other cold planers/milling machines in a similar weight class.