Dynapac
CA610PD
Padfoot Compactor
29 specifications

29 data points
| Operating Weight | 34,987 lb |
|---|---|
| Operating weight ROPS | 31,129 lb |
| Max Speed | 8.7 mph |
| Fuel Capacity | 76.7 gal |
| Oscillating angle | 10 ° |
| Smooth drum Operating weight with Cab | 31,614 lb |
| Engine Model | TCD 2012 L04 |
|---|---|
| Power Measured @ | 2,300 rpm |
| Gross Power | 134.2 hp |
| Net Power | 134.2 hp |
| Number of Cylinders | 4 |
| Engine Make | DEUTZ |
| Emissions level | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 |
| Ground Clearance | 15 in |
|---|---|
| Height - Top of Cab | 119 in |
| Wheelbase | 119 in |
| Overall Length | 226 in |
| Overall Width | 89 in |
| Turning Radius - Inside | 146 in |
| Tires | TR 23.1-26 12 PR |
|---|
| Drum Width | 84 in |
|---|---|
| Vibration Frequency 1 | 30 vpm |
| Drum Diameter | 66 in |
| Nominal Amplitude - High | 0 in |
| Pad Height | 4 in |
| Number of Pads | 140 |
| Nominal Amplitude - Low | 0 in |
| Vibratory Frequency 2 | 40 vpm |
| Drum thickness | 1 in |
Other padfoot compactors in a similar weight class.