JCB
JS240L
Excavator
13 specifications
53 data points
| Operating Weight | 42,999 lb |
|---|---|
| Fuel Capacity | 75.3 gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 33.1 gal/min |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 58.2 gal |
| Engine Oil Capacity | 4.5 gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 6.4 gal |
| Engine Model | 4JJ1 |
|---|---|
| Displacement | 183 in³ |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Net Power | 101.0 hp |
| Aspiration | Turbocharged and charged air cooled |
| Alternator | 50 A |
| Emission Tier Level | EPA Final Tier 4 |
| Battery | 2 |
| Off-Level Capacity | 70.0 % |
| Implement - Operating Pressure | 4,980 psi |
|---|---|
| Travel - Operating Pressure | 4,980 psi |
| Controls | Pilot levers short-stroke low-effort hydraulic pilot controls with shutoff lever |
| Overall Height | 133 in |
|---|---|
| Track Gauge | 88 in |
| Counterweight Clearance | 41 in |
| Undercarriage Overall Length | 166 in |
| Cab height | 12 in |
| Center to center - idler to sprocket | 133 in |
| Number of Track Rollers per Side | 7 |
|---|---|
| Number of Shoes per Side | 46 |
| Number of Carrier Rollers per Side | 2 |
| Drawbar Pull | 17,250 lb |
| Track Adjustment | Hydraulic |
| Max Digging Depth | 260 in |
|---|---|
| Max Reach Along Ground | 366 in |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 220 in |
| Max Cutting Height | 361 in |
| Minimum swing radius | 12 in |
| Max.Dumping Height | 260 in |
| Bucket Digging Force - SAE | 25,180 lb |
| Bucket Digging Force - ISO | 28,552 lb |
| Arm Digging Force - ISO | 21,358 lb |
| Arm Digging Force - SAE | 20,459 lb |
| Swing Speed | 13 rpm |
|---|
| Max Digging Depth | 278 in |
|---|---|
| Max Vertical Wall Digging Depth | 248 in |
| Max Cutting Height | 385 in |
| Max Reach Along Ground | 385 in |
| Minimum swing radius | 12 in |
| Max.Dumping Height | 275 in |
| Bucket Digging Force - SAE | 25,180 lb |
| Bucket Digging Force - ISO | 28,552 lb |
| Arm Digging Force - SAE | 18,210 lb |
| Arm Digging Force - ISO | 18,885 lb |
| Overall height | 133 in |
|---|
| Travel speed low | 2.2 mph |
|---|---|
| Travel Speed - High | 3.3 mph |
Other excavators in a similar weight class.