JCB
JS240L
Excavator
13 specifications

56 data points
| Operating Weight | 44,754 lb |
|---|---|
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 5,076 psi |
| Engine Model | D924 A7-04 |
|---|---|
| Displacement | 275 in³ |
| Power Measured @ | 1,800 rpm |
| Aspiration | Turbo-charged and after-coolerreduced emissions |
| Max Torque | 503 lb-ft |
| Bore | 4 in |
| Stroke | 5 in |
| Emission Tier Level | Tier 4 Final |
| Air cleaner | Dry-type |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) | DOC Deutz |
| Horsepower, Net-ISO 9249 | 163.0 hp |
| Horsepower, Net-SAE J1349 | 161.0 hp |
| Ground Clearance | 20 in |
|---|---|
| Height - Top of Cab | 121 in |
| Undercarriage Width | 165 in |
| Max Travel Speed | 3.7 mph |
|---|---|
| Number of Carrier Rollers per Side | 43,648 |
| Drawbar Pull | 43,163 lb |
| Tail Swing Radius | 61 in |
| Fuel Tank | 97.5 gal |
|---|---|
| Hydraulic system | 92.5 gal |
| Urea tank | 12.2 gal |
| Max Digging Depth | 226 in |
|---|---|
| Max Reach Along Ground | 350 in |
| Max.Dumping Height | 235 in |
| Bucket Digging Force - SAE | 20,008 lb |
| Bucket Digging Force - ISO | 21,132 lb |
| Max. teeth height | 4,229 in |
| Breakout force - ISO | 30,349 lb |
| Breakout force - SAE | 26,528 lb |
| Reference Bucket Capacity | 0.80 yd³ |
|---|---|
| Maximum Bucket Capacity | 2.00 yd³ |
| Minimum Bucket Capacity | 1.60 yd³ |
| Swing Speed | 10 rpm |
|---|
| Max Digging Depth | 241 in |
|---|---|
| Max.Dumping Height | 243 in |
| Bucket Digging Force - SAE | 17,985 lb |
| Bucket Digging Force - ISO | 18,884 lb |
| Max. teeth height | 361 in |
| Maximum Reach at Ground Level | 362 in |
| Breakout force-ISO | 30,349 lb |
| Breakout force-SAE | 26,528 lb |
| Max Digging Depth | 257 in |
|---|---|
| Max Reach Along Ground | 374 in |
| Max.Dumping Height | 233 in |
| Bucket Digging Force - SAE | 16,411 lb |
| Bucket Digging Force - ISO | 17,085 lb |
| Breakout force-ISO | 30,349 lb |
| Max. teeth height | 4,111 in |
| Breakout force-SAE | 26,528 lb |
| Batteries | 2 x 135 Ah / 12 V volts |
|---|---|
| Alternator | — |
| Voltage | 24 V |
| Engine idling | sensor controlled |
Other excavators in a similar weight class.