JCB
JS240L
Excavator
13 specifications
.jpg)
71 data points
| Operating Weight | 39,900 lb |
|---|
| Engine Model | D6H |
|---|---|
| Displacement | 348 in³ |
| Gross Power | 173.0 hp |
| Number of Cylinders | 6 |
| Torque Measured @ | 1,500 rpm |
| Bore | 4 in |
| Stroke | 5 in |
| Max Power | — |
| Net Torque | 559 lb-ft |
| Implement | 5,440 psi |
|---|---|
| Main pump- low noise axial piston pump-MAX Flow | 9.6 gal/min |
| Pilot circuit | 490 psi |
| Maximum flow -Servo pump, low noise gear pump | 4.1 gal/min |
| Steering pump | 2.7 gal/min |
| Ground Clearance | 13 in |
|---|---|
| Height - Top of Cab | 263 in |
| Wheelbase | 104 in |
| Overall Width | 100 in |
| Tail Swing Radius | 101 in |
| Counterweight Clearance | 50 in |
| Fuel Tank | 88.5 gal |
|---|---|
| Engine Oil | 6.7 gal |
| Hydraulic Tank | 43.6 gal |
| Transmission | 0.7 gal |
| Engine coolant | 8.8 gal |
| Final Drive | 2.7 gal |
| Front axle | 580 in³ |
| Hydraulic tank - Total system | 79.3 gal |
| Rear Axle | 3.4 gal |
| Max Reach Along Ground | 376 in |
|---|---|
| Max Vertical Wall Digging Depth | 196 in |
| Max Cutting Height | 401 in |
| Max Digging Reach | 372 in |
| Max.Dumping Height | 281 in |
| Max Digging Reach on Ground | 365 in |
| Boom/Stick Option (HEX) 1 | MoonBoom 52 mm(Ftin-171)Arm 245m(Ftin-80) |
| Min - front slew radius | 109 in |
| Max Digging Depth | 243 in |
|---|---|
| Max Vertical Wall Digging Depth | 182 in |
| Max Cutting Height | 403 in |
| Max Digging Reach | 377 in |
| Max.Dumping Height | 283 in |
| Max Digging Reach on Ground | 370 in |
| Boom/Stick Option (HEX) 2 | MoonBoom 52 mm(Ftin-171)Arm 26m(Ftin-86) |
| Min - front slew radius | 109 in |
| Max Digging Depth | 258 in |
|---|---|
| Max Cutting Height | 414 in |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 197 in |
| Max.Dumping Height | 295 in |
| Max Digging Reach on Ground | 385 in |
| Boom/Stick Option (HEX) 3 | MoonBoom 52 mm(Ftin-171)Arm 30m(Ftin-910) |
| Max Digging Reach | 393 in |
| Min - front slew radius | 111 in |
| Max Digging Depth | 228 in |
|---|---|
| Max Cutting Height | 162 in |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 221 in |
| Max Digging Reach | 365 in |
| Max.Dumping Height | 361 in |
| Boom/Stick Option (HEX) 4 | 5.2 |
| Min - front slew radius | 127 in |
| Max Digging Reach on Ground | 357 in |
| Batteries | 2 X 12 volts |
|---|---|
| Alternator | — |
| Voltage | 24 V |
| Battery capacity | 100 Ah |
| Alternator rating | 3360 W |
| creep | 2.3 mph |
|---|---|
| Min turning radius | 985 in |
| speed -off road | 5.5 mph |
| speed -on road | 22.0 mph |
Other excavators in a similar weight class.