New Holland
E200SR
Excavator
44 specifications
.jpg)
67 data points
| Operating Weight | 37,715 lb |
|---|
| Engine Model | D6H |
|---|---|
| Displacement | 348 in³ |
| Gross Power | 154.0 hp |
| Number of Cylinders | 6 |
| Torque Measured @ | 1,500 rpm |
| Stroke | 5 in |
| Bore | 4 in |
| Max Power | — |
| Net Torque | 559 lb-ft |
| Implement | 4,930 psi |
|---|---|
| Main pump- low noise axial piston pump-MAX Flow | 67.7 gal/min |
| Pilot circuit | 490 psi |
| Maximum flow -Servo pump, low noise gear pump | 4.0 gal/min |
| Steering pump | 2.6 gal/min |
| Ground Clearance | 15 in |
|---|---|
| Wheelbase | 103 in |
| Overall Width | 108 in |
| Tail Swing Radius | 85 in |
| Counterweight Clearance | 50 in |
| Fuel Tank | 66.1 gal |
|---|---|
| Engine Oil | 6.7 gal |
| Hydraulic Tank | 32.5 gal |
| Transmission | 0.7 gal |
| Engine coolant | 8.8 gal |
| Final Drive | 2.7 gal |
| Front axle | 580 in³ |
| Hydraulic tank - Total system | 68.7 gal |
| Rear Axle | 3.4 gal |
| Max Reach Along Ground | 360 in |
|---|---|
| Max Vertical Wall Digging Depth | 166 in |
| Max Cutting Height | 349 in |
| Max Digging Reach | 340 in |
| Max.Dumping Height | 235 in |
| Max Digging Reach on Ground | 331 in |
| Boom/Stick Option (HEX) 1 | MoonBoom 50 mm(Ftin-165)Arm 20 m(Ftin-67) |
| Min - front slew radius | 125 in |
| Swing Speed | 10 rpm |
|---|---|
| Swing Torque | 37 lb-ft |
| Max Digging Depth | 204 in |
|---|---|
| Max Vertical Wall Digging Depth | 186 in |
| Max Cutting Height | 359 in |
| Max Digging Reach | 356 in |
| Max.Dumping Height | 245 in |
| Max Digging Reach on Ground | 349 in |
| Boom/Stick Option (HEX) 2 | MoonBoom 50 m(Ftin-165)Arm 245 m(Ftin-80) |
| Min - front slew radius | 125 in |
| Max Digging Depth | 227 in |
|---|---|
| Max Cutting Height | 362 in |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 192 in |
| Max.Dumping Height | 247 in |
| Max Digging Reach on Ground | 354 in |
| Boom/Stick Option (HEX) 3 | MoonBoom 50 m(Ftin-165)Arm 26 mm(Ftin-86) |
| Max Digging Reach | 361 in |
| Min - front slew radius | 125 in |
| Max Digging Depth | 247 in |
|---|---|
| Max Cutting Height | 373 in |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 210 in |
| Max Digging Reach | 380 in |
| Max.Dumping Height | 259 in |
| Boom/Stick Option (HEX) 4 | MoonBoom 50 m(Ftin-165)Arm 31 mm(Ftin-102) |
| Min - front slew radius | 126 in |
| Max Digging Reach on Ground | 373 in |
| creep | 2.5 mph |
|---|---|
| Min turning radius | 288 in |
| speed -off road | 5.0 mph |
| speed -on road | 22.0 mph |
Other excavators in a similar weight class.